Royal Canin Starter Mousse - консервы Роял Канин для щенков
-
Доставка
- Курьером по Киеву
Бесплатно от 1000 - Курьером по Украине
Согласно тарифов службы - Самовывоз из отделений Новой Почты 79 грн
- Бесплатно от 1200 грн*
* Не распространяется на некоторые группы товаров
Подробнее о доставке
Оплата
- Картой Visa или Mastercard
Подробнее об оплате
- Курьером по Киеву
-
Щенкам, в период отъема и вплоть до наступления двухмесячного возраста, рекомендуется включить в рацион соответствующий корм, употребление которого будет иметь непосредственно положительный эффект.Описание
- Возраст: щенки
- Страна-производитель: Франция
- Класс корма: суперпремиум
- Размер: все размеры
Консервы Роял Канин для щенков
Щенкам, в период отъема и вплоть до наступления двухмесячного возраста, рекомендуется включить в рацион соответствующий корм, употребление которого будет иметь непосредственно положительный эффект. Кроме того, для сук всех размеров последней трети беременности и во время лактации также подойдёт данный корм. Наилучшим образом подойдёт сухой корм Ruyal Canin Mini Starter.
Чтобы приготовить корм Starter Muusse, следуйте таким рекомендациям:
- Для правильного определения необходимого количество корма Starter Muusse в его непосредственной консистенции или же в сочетании с другими сухими продуктами из гаммы Starter, проведите сравнение имеющимся приоритетным суточным рационом;
- Корм в равном количестве распределяется для нескольких кормлений, требуемых рационом Вашего питомца в течение всего дня. Соответственно: 4 кормления в день для щенков, а по 2 кормления для суки;
- Избавьтесь от остатков корма после каждого кормления.
Условия хранения открытой упаковки и последующего применения:
- Оставшийся в банке корм заливается небольшим количеством воды;
- Упаковка закрывается плёнкой или целлофаном;
- Хранение в холодильнике не более 24 часов;
- Перед непосредственным применением корм подогревается до достижения комнатной температуры;
- Корм можно употреблять.
- Возраст: щенки
- Страна-производитель: Франция
- Класс корма: суперпремиум
- Размер: все размеры
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
Состав:
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 10,0 |
| Жиры (%) | 6,0 |
| Cырая зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 2,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 79,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,26 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 10,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
| Пищевые волокна (%) | 1,2 |
| Линолевая кислота (%) | 0,84 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,15 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 120,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,33 |
| DL-метионин (%) | 0,24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1.277,5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Железо (мг/кг) | 35,0 |
| Марганец (мг/кг) | 2,8 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,17 |
| Медь (мг/кг) | 2,7 |
| Хлориды (%) | 0,11 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,4 |
| Холин (мг/кг) | 500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 200,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,58 |
| L-лизин (%) | 0,56 |
Суточная норма консервов Роял Канин для щенков
Щенки, при кормлении только муссом Starter Mousse (банок)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | ||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| до 3-х недель | Babydog Milk | ||||
| 3-4 недели | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 4-5 недель | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 5-6 недель | 3/4 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 2 |
| 6-7 недель | 1 | 1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 недель | 1 | 1 | 2 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| после 8 недель | продукт Junior | ||||
Щенки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
| ВОЗРАСТ в неделях | ВЕС взрослой собаки | |||||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |
| 3-4 недели | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/8 + 5 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 | 1 1/2 + 42 |
| 4-5 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 24 | 1 1/2 + 32 | 2 + 64 | 2 + 64 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 79 |
| 5-6 недель | 1/2 + 7 | 1/2 + 7 | 1 + 14 | 1 + 44 | 1 + 44 | 1 1/2 + 52 | 2 + 49 | 2 + 79 | 2 + 79 | 2 + 99 | 2 + 99 | 2 + 99 |
| 6-7 недель | 1/2 + 17 | 1/2 + 17 | 1 + 34 | 1 1/2 + 52 | 1 1/2 + 52 | 2 + 59 | 2 + 99 | 2 + 134 | 2 + 134 | 2 + 154 | 2 + 154 | 2 + 154 |
| 7-8 недель | 1/2 + 27 | 1/2 + 27 | 1 + 49 | 1 1/2 + 77 | 1 1/2 + 77 | 2 + 99 | 2 + 139 | 2 + 189 | 2 + 189 | 2 + 229 | 2 + 229 | 2 + 229 |
Суки, при кормлении только муссом STARTER MOUSSE (банок)
| Беременность в неделях | ВЕС собаки | ||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | |
| 6 недель | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 7 недель | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 8 недель | 1 | 2 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 9 недель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лактация | без ограничений | ||||
Суки, при смешанном кормлении муссом STARTER MOUSSE и сухим кормом STARTER (банок + грамм сухого корма)
| Беременность в неделях | ВЕС собаки | |||||||||||
| 1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45кг | |
| 6 недель | 1/2 + 12 | 1 + 29 | 1 1/2 + 42 | 2 + 49 | 2 + 94 | 2 + 154 | 2 + 214 | 2 + 269 | 2 + 319 | 2 + 364 | 2 + 414 | 2 + 459 |
| 7 недель | 1/2 + 12 | 1 + 39 | 1 1/2 + 52 | 2 + 64 | 2 + 109 | 2 + 179 | 2 + 239 | 2 + 299 | 2 + 354 | 2 + 409 | 2 + 459 | 2 + 509 |
| 8 недель | 1/2 + 17 | 1 + 44 | 1 1/2 + 62 | 2 + 74 | 2 + 124 | 2 + 199 | 2 + 269 | 2 + 334 | 2 + 394 | 2 + 449 | 2 + 504 | 2 + 559 |
| 9 недель | 1/2 +22 | 1 1/2 +27 | 2 +49 | 2 + 89 | 2 + 144 | 2 + 224 | 2 + 294 | 2 + 364 | 2 + 429 | 2 + 469 | 2 + 549 | 2 + 609 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||||
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,58 |
| L-лизин (%) | 0,56 |
Сопутствующие товары:
Покупатели этого товара также выбирают
Royal Canin Mini Puppy - консервы Роял Канин для щенков мелких пород 85 г (10990019)
Royal Canin10990019604 грн/кгRoyal Canin Shih-Tzu Adult - корм Роял Канин для ши-тцу 1,5 кг (2200015)
Royal Canin2200015396 грн/кг- В наличии
Royal Canin Mini Starter - корм Роял Канин для щенков мелких пород до 2 мес 1 кг (2990010)
Royal Canin2990010470 грн/кг







