Royal Canin Mini Puppy/Junior - корм Роял Канін Міні Джуніор для щенят дрібних порід
-
Доставка
- Кур'єром по Києву
Безкоштовно від 1000 - Кур'єром по Україні
Згідно тарифів служби - Самовивіз із відділень Нової Пошти 79 грн*
Безкоштовно від 1200 грн*
*Не розповсюджується на деякі групи товарів
Докладніше про доставку
Оплата
- Картою Visa або Mastercard
Докладніше про оплату
- Кур'єром по Києву
-
Повнораціонний сухий корм для щенят дрібних дрібних порід собак у віці від 2 до 10 місяців. Суперпреміум якість, завдяки добірним інгредієнтам, використовуються при готуванні корму. Цей раціон містить усе, що необхідно зростаючому організму щенят, включаючи живильні речовини, вітаміни й мінерали.детальніше
- Вік: щенята
- Країна-виробник: Франція
- Клас корму: суперпреміум
- Розмір: дрібні та мініатюрні
Повнораціонний сухий корм для щенят дрібних дрібних порід собак у віці від 2 до 10 місяців. Суперпреміум якість, завдяки добірним інгредієнтам, використовуються при готуванні корму. Цей раціон містить усе, що необхідно зростаючому організму щенят, включаючи живильні речовини, вітаміни й мінерали.
Основні переваги корму Royal Canin Mini Junior
- Корм містить L.I.P. білки, що забезпечують безпека травної системи, баланс флори кишечнику й правильний стілець у щенят.
- Сухий корм Роял Канін Міні Джуніор забезпечує збільшену потребу щенят в енергії під час їх росту, крім того, він підійде навіть самим вибагливим до смакових якостей їжі щенятам, захищаючи травну систему.
- Поліфосфат натрію, зв'язуючий кальцій у слині, допомагає уникнути появи нальоту на зубах.
- Запатентовані антиоксиданти сприяють підтримці механізмів захисту організму щеняти.
Для повноцінного раціону ми рекомендуємо чергувати вологий корм із сухим. У цьому випадку, відмінно підійде вологий корм Royal Canin Junior
- Вік: щенята
- Країна-виробник: Франція
- Клас корму: суперпреміум
- Розмір: дрібні та мініатюрні
Дегідратований м'ясо птаха, кукурудзяне борошно, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, буряковий гніт, ізолять рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, дріжджі, соєве масло, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, яєчний порошок, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїна).
* L.I.P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 31,0 |
| Жири (%) | 20,0 |
| Cірка зола (%) | 6,8 |
| Крохмаль (%) | 26,3 |
| Сира клітковина (%) | 1,4 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Вітамін A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
| Таурін (мг/кг) | 1.900,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,4 |
| Лінолева кислота (%) | 3,02 |
| Арахидонова кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,21 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,6 |
| Біотин (мг/кг) | 2,72 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,25 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,3 |
| Метіонін + Цістін (%) | 1,24 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.880,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,77 |
| Метаболічна енергія (розрахована по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.116,05 |
| Метаболічна енергія (обмірювана) (ккал/кг) | 4.120,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 209,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 227,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
| Калій (%) | 0,66 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,51 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холін (мг/кг) | 1.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,1 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,1 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 14,9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,7 |
| L-лізин (%) | 1,5 |
| Вага дорослого собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
| 2 місяця | 4/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст |
| 3 місяця | 5/8 ст | 6/8 ст | 1 ст | 1+1+8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | 1+5/8 ст | 1+7/8 ст |
| 4 місяця | 5/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст | 1+5/8 ст | 2 ст |
| 5 місяців | 5/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
| 6 місяців | 4/8 ст | 5/8 ст | 7/8 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
| 7 місяців | 3/8 ст | 5/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст | 1+7/8 ст |
| 8 місяців | 3/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст |
| 9 місяців | 3/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст |
| 10 місяців | 3/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст |
| 11 місяців | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
| Вага дорослого собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
| 2 місяця | 48 г | 63 г | 78 г | 92 г | 102 г | 112 г | 123 г | 145 г |
| 3 місяця | 54 г | 71 г | 87 г | 104 г | 118 г | 131 г | 144 г | 170 г |
| 4 місяця | 55 г | 74 г | 91 г | 109 г | 124 г | 139 г | 153 г | 181 г |
| 5 місяців | 55 г | 74 г | 92 г | 109 г | 125 г | 141 г | 155 г | 184 г |
| 6 місяців | 47 г | 68 г | 83 г | 99 г | 124 г | 140 г | 154 г | 183 г |
| 7 місяців | 40 г | 61 г | 75 г | 89 г | 112 г | 126 г | 139 г | 166 г |
| 8 місяців | 39 г | 54 г | 66 г | 79 г | 100 г | 113 г | 125 г | 148 г |
| 9 місяців | 39 г | 53 г | 66 г | 78 г | 89 г | 100 г | 111 г | 132 г |
| 10 місяців | 39 г | 53 г | 65 г | 77 г | 88 г | 99 г | 110 г | 131 г |
| 11 місяців | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Супутні товари:
Покупці цього товару також вибирають
Royal Canin Mini Puppy - консерви Роял Канін для щенят дрібних порід 85 г (10990019)
Royal Canin10990019656 грн/кг







